栏目位置:浙江省温州市律师事务所>>温州市平阳县律师>>温州平阳律师>>文章推荐

财政部对省自治区直辖市计划单列市文教行政财务管理和经费使用效益考核办法试行失效

温州平阳律师财政部对省自治区直辖市计划单列市文教行政财务管理和经费使用效益考核办法试行失效

财政部对省(自治区、直辖市、计划单列市)文教行政财务管理和经费使用效益考核办法(试行)(失效)

发文单位:财政部 中华人民共和国财政部

发布日期:1995-9-26

执行日期:1995-9-26

1998年12月1日财政部发布财公字〔1998〕235号明令本文废止。

为了推动文教行政财务管理和经费使用效益考核工作深入开展,加强文教行政财务管理,提高资金使用效益,根据财政部财文字〔1995〕530号《文教行政财务管理和经费使用效益考核办法(试行)》(以下简称《考核办法》)规定精神,制定本办法。

一、考核指标体系

根据《考核办法》规定的考核指标体系,确定财政部对省(自治区、直辖市、计划单列市)文教行政财务管理和经费使用效益考核指标(以下简称省级财政部门考核指标)二十九项。按性质分为>策性指标、结构性指标、收入管理指标、定额指标、周转金指标、辅助指标六大类。各类

考核指标的内容、计算公式、适用款项见附表。

二、考核分析报告报送要求

(一)各地于每年五月底之前报送上年文教行政财务管理和经费使用效益考核分析报告(附考核指标)。

(二)考核分析报告内容包括:

1.对文教行政财务管理和经费使用效益进行全面分析,肯定成绩,发现问题;

2.针对考核中发现的问题,提出应采取的解决办法和改进措施;

3.省级财务主管部门和省级以下财政部门的效益考核工作开展情况。

三、考核的依据和方法

(一)根据各地报送的年度文教行政经费财务决算说明、文教行政财务管理和经费使用效益考核分析报告,对各地加强文教行政财务管理成效、效益考核工作开展情况等进行考核;

(二)以各地报送的年度文教行政经费财务决算为依据,并对地区间存在的不可比因素进行适当调整,按我部下达的省考核指标,分别进行计算、分析、对比;

(三)采用百分制量化计分办法,根据不同时期文教行政财务工作重点,对各项考核内容和指标确定分值。

四、考核的评比和奖励

为鼓励和促进效益考核工作的全面开展,我们将对各地文教行政财务管理和经费使用效益情况在考核基础上进行评比,并每年对财务管理和经费综合使用效益较好的地区给予通报表扬和奖励。

五、本办法由财政部负责解释。

六、本办法自1996年1月1日起执行。

附件:

财政部对省(自治区、直辖市、计划单列市)文教行政财务管理和经费使用效益考核指标项目表

------------------------------------------------------------

|序号| 项 目 名 称 | 计 算 公 式 | 适 用 款 项| 说 明 |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |一、>策性指标 | | | |

| |(一)经费增长速度比 |经费增长速度-同期财政收入增长速 | |财政收入是指本地区经常性财政 |

|1 | | |教育、科学事业费| |

| |同期财政收入增长速度 |度 | |收入。 |

| |增减百分点 | | | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(二)经费增长速度比 | | | |

| | |经费增长速度-同期财政支出增长速 |教育、科学事业费|财政支出是指本地区经常性财政 |

|2 |同期财政支出增长速度 | | | |

| | |度 |行政管理费 |支出。 |

| |增减百分点 | | | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(三)中小学生均经费 | 本年生均经费 | | |

|3 | |(-------1)×100% |教育中、小学经费| |

| |增长速度(%) | 上年生均经费 | | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(四)中小学生均公用 | 本年生均公用经费 | | |

|4 | |(---------1)×100%|教育中、小学经费| |

| |经费增长速度(%) | 上年生均公用经费 | | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(五)行政管理费增长 | 本年银行支出数 | | |

|5 | |(--------1)×100% |行政管理费 | |

| |速度(%) | 上年银行支出数 | | |

------------------------------------------------------------

续表

------------------------------------------------------------

|序号| 项 目 名 称 | 计 算 公 式 | 适 用 款 项| 说 明 |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |二、结构性指标 | |教育、科学事业 | |

| | | 银行支出数 | |财政支出是指本地区经常性财政 |

|6 |(一)经费支出占财政 |-------×100% |费、行政管理费、| |

| | |同期财政支出数 | |支出。 |

| |支出的比重(%) | |公检法支出 | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| | | | |人员经费包括工资、补助工资、 |

| | | |教育、科学事业 | |

| |(二)人员经费占实际 |人员经费实际支出数 | |职工福利费、离退休人员费用、 |

| | |---------×100% |费、行政管理费、| |

|7 |支出的比重(%) | 实际支出合计数 | |主要副食品价格补贴、人民助学 |

| | | |公检法支出 | |

| | | | |金。 |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(三)中小学经费支出 | 中学 小学 民办教师 | | |

| | |( + + ) | | |

| | | 经费 经费 补助费 | | |

|8 |占教育事业费支出的比 |------------ |教育事业费 | |

| | | 教育事业费 | | |

| |重(%) | ×100% | | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(四)基础研究经费支 | | | |

| | | 基础研究经费 | | |

|9 |出占自然科学事业费支 |-------×100% |自然科学事业费 | |

| | |自然科学事业费 | | |

| |出的比重(%) | | | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(五)图书馆购书费占 |图书馆购书费实际支出 | | |

|10| |----------×100% |图书馆经费 | |

| |经费支出的比重(%) |图书馆经费实际支出数 | | |

------------------------------------------------------------

续表

------------------------------------------------------------

|序号| 项 目 名 称 | 计 算 公 式 | 适 用 款 项| 说 明 |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(六)公检法部门办案 |公检法部门办案费实际支出 | | |

| | |------------ | | |

| | | 公检法支出实际支出数 | | |

|11|费占公检法支出的比重 | |公检法支出 | |

| | | ×100% | | |

| |(%) | | | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |三、收入管理指标 | |文化、教育、体 | |

| | |抵支收入数 | | |

|12|(一)全额单位收入抵 |-----×100% |育、广播电影电 | |

| | |纯收入数 | | |

| |支率(%) | |视、科学事业费 | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| | | |文化、体育、广 | |

| |(二)差额单位经费自 |业务收入+其他收入 | | |

|13| |---------×100% |播、电影电视、科| |

| | | 支出合计 | | |

| |给率(%) | |学事业费 | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(三)抵支收入支出占 | |文化、教育、体 | |

| | |抵支收入支出数 | | |

|14|实际支出数的比重 |-------×100% |育、广播电影电 | |

| | |经费实际支出数 | | |

| |(%) | |视、科学事业费 | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |四、定额指标 | 实际支出数 | |实际支出数是指工资目职工开|

| | |----------- |行政管理费 | |

| | |工资目全年平均人数 | |支数,不包括人民助学金、离退 |

|15|(一)工资目职工年均| | | |

| | | ×10000 | |休人员费用、差额补助费。 |

| |支出(元/人) | | | |

------------------------------------------------------------

续表

------------------------------------------------------------

|序号| 项 目 名 称 | 计 算 公 式 | 适 用 款 项| 说 明 |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(二)每校平均学生人 | | |高等、中等、中、小学校分别考 |

|16| |年末在校学生人数 | | |

| | |-------- |教育事业费 | |

| |数(人/校) | 年末学校机构数 | |核。 |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| | | | |年末教职工总人数包括民办教 |

| |(三)教职工与学生的 |年末在校学生人数 | | |

|17| |-------- |教育事业费 |师;高等、中等、中、小学校分 |

| | |年末教职工总人数 | | |

| |比例(1:) | | |别考核。 |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(四)专任教师与学生 | | |高等、中等、中、小学校分别考 |

|18| |年末在校学生人数 | | |

| | |-------- |教育事业费 | |

| |的比例(1:) |年末专任教师人数 | |核。 |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(五)专任教师占教职 | | |高等、中等、中、小学校分别考 |

|19| |年末专任教师人数 | | |

| | |--------×100% |教育事业费 | |

| |工的比例(%) |年末教职工总人数 | |核。 |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(六)中小学危房比例 | |教育部门中、小学| |

|20| |年末危房面积 | | |

| | |------×100% | | |

| |(%) |年末房屋面积 |经费 | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(七)平均每例计划生 | | | |

|21| | 手术减免经费实际支出数 | | |

| | |------------- |计划生育事业费 | |

| |育手术费(元/例) |手术减免经费开支的手术例数 | | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(八)科研人员占职工 |年末科学研究人员数 | | |

|22| |-----------×100% |科学事业费 | |

| | |年末科研单位职工总人数 | | |

| |总人数的比重(%) | | | |

------------------------------------------------------------

续表

------------------------------------------------------------

|序号| 项 目 名 称 | 计 算 公 式 | 适 用 款 项| 说 明 |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(九)小汽车与职工的 |年末工资目人数 |行政管理费 | |

|23| |--------- | | |

| | | 年末小汽车数 | | |

| |比例(人/辆) | |公检法支出 | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(十)车均燃修费(元 | |行政管理费、公检| |

|24| |燃修费实际支出数 | | |

| | |-------- | | |

| |/辆) |年末机动车辆数 |法支出 | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |五、周转金指标 | |文教、科学事业费| |

| | |当年实际回收数 | |考核各地借用财政部文教行政周 |

|25|(一)当年回收率 |-------×100% |行政管理费、公检| |

| | |当年应回收数 | |转金还款情况。 |

| |(%) | |法支出 | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |六、辅助指标 |年末实际入学学生数 | | |

|26|(一)学龄儿童入学率 |---------×100% |教育事业费 | |

| |(%) | 年末学龄儿童数 | | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| |(二)科研成果转化率 |应用成果数 | | |

|27| |-----×100% |科学事业费 | |

| | | 成果数 | | |

| |(%) | | | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| | |当年破案数 | | |

|28|(三)破案率(%) |-----×100% |公安安全支出 | |

| | |当年立案数 | | |

|--|------------|-----------------|--------|---------------|

| | |年末公共图书馆馆藏图书总册数 | | |

| |(四)每百人年均图书 |-------------- | | |

|29| | 所辖地区年末总人口数 | | |

| | | |文化事业费 | |

| |册数(册/百人) | ×100% | | |

------------------------------------------------------------

财务律师是指在该地区专业提供财务法律服务的律师,凡遇到财务法律事务均可联系该财务律师。